Klapton 33 WG
Fungicyd · Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa
- Substancja czynna
- boskalid - 267 g, piraklostrobina - 67 g
- Rodzaj środka
- Fungicyd
- Numer zezwolenia
- R-75/2024
- Termin ważności zezwolenia
- 2026-09-15
- Środek referencyjny (zamiennik)
- Klapton 33 WG
Zakres stosowania
| Uprawa | Agrofag / cel | Dawka |
|---|---|---|
| aronia | szara pleśń | 1,8 kg/ha |
| borówka wysoka | szara pleśń | 1,5 kg/ha |
| brokuł, kalafior | czerń krzyżowych, bielik krzyżowych | 1,0 kg/ha |
| brzoskwinia | brunatna zgnilizna drzew pestkowych | 0,75 kg/ha |
| burak ćwikłowy | mączniak prawdziwy | 1,0 kg/ha |
| cebula | mączniak rzekomy, alternarioza, Stemphylium | 1 kg/ha |
| cykoria sałatowa | alternarioza, rdza | 1,5 kg/ha |
| czereśnia | brunatna zgnilizna drzew pestkowych | 0,75 kg/ha |
| groch pastewny, peluszka | rdza, czekoladowa plamistość | 1,0 kg/ha |
| groch siewny | askochytoza, plamistość grochu | 1,0 kg/ha |
| jeżyna | szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów | 1,8 kg/ha |
| kalarepa | czerń krzyżowych | 1,0 kg/ha |
| kapusta brukselska | czerń krzyżowych | 1,0 kg/ha |
| koper | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 1,5 kg/ha |
| rizoktonioza | 1,5 kg/ha | |
| łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty | szara pleśń, rdza, askochytoza, brunatna plamistość liści | 1,0 kg/ha |
| malina | szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów | 1,8 kg/ha |
| mięta pieprzowa, bazylia pospolita, szałwia lekarska, tymianek właściwy, kolendra, lubczyk ogrodowy | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 1,5 kg/ha |
| rizoktonioza | 1,5 kg/ha | |
| morela | brunatna zgnilizna drzew pestkowych | 0,75 kg/ha |
| orzech laskowy, orzech włoski | alternarioza, szara nekroza orzechów, antraknoza, zamieranie pędów | 1,0 kg/ha |
| papryka, bakłażan, uprawa pod osłonami | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy | 1,5 kg/ha |
| pasternak, pietruszka korzeniowa | alternarioza naci, mączniak prawdziwy | 0,75 kg/ha |
| pietruszka naciowa | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 1,5 kg/ha |
| rizoktonioza | 1,5 kg/ha | |
| pomidor, uprawa pod osłonami | szara pleśń, zaraza ziemniaka | Maksymalne / zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,2% (200 g w 100 l wody) |
| por, cebula siedmiolatka | rdza pora, fytoftoroza, alternarioza | 1,5 kg/ha |
| porzeczka czarna | antraknoza, opadzina liści, rdza wejmutkowo-porzeczkowa | 1,8 kg/ha |
| porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest | antraknoza, opadzina liści, szara pleśń | 1,8 kg/ha |
| poziomka | szara pleśń, biała plamistość liści, mączniak prawdziwy, antraknoza | 1,8 kg/ha |
| rośliny ozdobne | alternarioza | 0,1 kg/100 l wody |
| mączniak prawdziwy | 0,18 kg/100 l wody | |
| szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | 0,15 kg/100 l wody | |
| rukola | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 1,5 kg/ha |
| rizoktonioza | 1,5 kg/ha | |
| rzodkiewka | szara pleśń | 1,5 kg/ha |
| rizoktonioza | 1,5 kg/ha | |
| rzodkiewka, uprawa pod osłonami | rizoktonioza, szara pleśń | 1,5 kg/ha |
| sałata, endywia | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 1,5 kg/ha |
| rizoktonioza | 1,5 kg/ha | |
| sałata, endywia, uprawa pod osłonami | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 1,5 kg/ha |
| rizoktonioza | 1,5 kg/ha | |
| seler korzeniowy | zgnilizna twardzikowa | 1,5 kg/ha |
| seler naciowy | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 1,5 kg/ha |
| rizoktonioza | 1,5 kg/ha | |
| szalotka | mączniak rzekomy, alternaria, Stemphylium | 1 kg/ha |
| szczypiorek | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 1,5 kg/ha |
| rizoktonioza | 1,5 kg/ha | |
| szparagi | szara pleśń | 1,5 kg/ha |
| szpinak | plamistość liści | 1,5 kg/ha |
| śliwa | brunatna zgnilizna drzew pestkowych | 0,75 kg/ha |
| truskawka | szara pleśń, biała plamistość liści, mączniak prawdziwy | 1,8 kg/ha |
| antraknoza | 1,8 kg/ha | |
| ziemniak | alternaria | 0,25 kg/ha |
Okres karencji sprawdź w aktualnej etykiecie produktu.
Zamienniki Klapton 33 WG
Środki o tej samej substancji czynnej wpisane do rejestru MRiRW. Zawartość substancji i zakres stosowania mogą się różnić — sprawdź etykietę konkretnego preparatu.
- Bellis 38 WG · Fungicyd · BASF SE - Niemcy
- Cobalt · Fungicyd · Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii
- Pictor Active · Fungicyd · BASF SE - Niemcy
- Signum 33 WG · Fungicyd · Globachem N.V. - Kólestwo Belgii
- Twinkle · Fungicyd · Sharda CropChem Ltd. - Republika Indii
Etykieta i dane rejestrowe
Pełna etykieta Klapton 33 WG (zezwolenie R-75/2024) jest dostępna w wyszukiwarce środków ochrony roślin MRiRW. Dane na tej stronie pochodzą z tego rejestru i mają charakter informacyjny — wiążąca jest etykieta dołączona do opakowania.
Akcesoria do oprysku
Linki partnerskie (afiliacyjne) do porównywarki cen. Zasady.