Switch 62,5 WG
Fungicyd · Innvigo Sp. z o.o. - Warszawa
- Substancja czynna
- cyprodynil - 375 g, fludioksonil - 250 g
- Rodzaj środka
- Fungicyd
- Numer zezwolenia
- R-15/2021
- Termin ważności zezwolenia
- 2027-09-30
- Środek referencyjny (zamiennik)
- Switch 62,5 WG
Zakres stosowania
| Uprawa | Agrofag / cel | Dawka |
|---|---|---|
| bakłażan, uprawa pod osłonami, uprawa w szklarni | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 1,0 kg/ha |
| cebula | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 1,0 kg/ha |
| cebula, szalotka, czosnek | zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń | 1,0 kg/ha |
| fasola, groch, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy | 1,0 kg/ha |
| marchew, pietruszka, pasternak, burak ćwikłowy, chrzan, brukiew, rzepa, salsefia | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza | 0,8 kg/ha |
| ogórek, cukinia, uprawa pod osłonami, uprawa w szklarni | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 1,0 kg/ha |
| papryka, uprawa pod osłonami, uprawa w szklarni | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 1,0 kg/ha |
| plantacje nasienne, rośliny warzywne, rośliny zielarskie, rośliny ozdobne | zgnilizna twardzikowa | 0,8 kg/ha |
| pomidor, uprawa pod osłonami | zgnilizna twardzikowa, szara pleśń | 1,0 kg/ha |
| pomidor, uprawa w szklarni | szara pleśń | Maksymalna/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (100 g środka w 100 l wody) |
| zgnilizna twardzikowa | 1,0 kg/ha | |
| rośliny ozdobne | szara pleśń, zapobieganie infekcjom wtórnych patogenów, zamieranie pędów, zamieranie kwiatów | 1,0 kg/ha |
| sałata głowiasta, sałata liściowa, cykoria sałatowa, endywia, botwinka, szpinak, rośliny zielarskie | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 0,6 kg/ha |
| seler korzeniowy | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 1,0 kg/ha |
| seler naciowy | zgnilizna twardzikowa, szara pleśń | 0,8 kg/ha |
| szczypiorek | zgnilizna twardzikowa, szara pleśń | 0,8 kg/ha |
| szkółki drzew owocowych, szkółki drzew ozdobnych | szara pleśń, zapobieganie infekcjom wtórnych patogenów | 1,0 kg/ha |
| szparagi | szara pleśń, purpurowa plamistość pędów | 1,0 kg/ha |
| truskawka | szara pleśń | 0,8 kg/ha |
| antraknoza | 0,8 kg/ha | |
| tytoń | zgnilizna twardzikowa | 0,6 kg/ha |
| winorośl | szara pleśń, zapobieganie infekcjom wtórnych patogenów, nekroza kory winorośli | 1,2 kg/ha |
Okres karencji sprawdź w aktualnej etykiecie produktu.
Akcesoria do oprysku
Linki partnerskie (afiliacyjne) do porównywarki cen. Zasady.